グラスピット標準品

フロントガラス交換価格一例
安全に関わることだから、安ければいいというものではありません。
「安心」「信頼」「納得」の価格です。
| 車種 | 年式 | 車輌型式 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | クールベール | 純正 | ||||
| スズキ | ワゴンR | H20.9〜 | MH23Sなど | ¥73,406〜 | ¥86,999〜 | ¥86,699〜 |
| 日産 | マーチ | H17.8〜 | AK12など | ¥86,342〜 | ¥102,554〜 | ¥102,554〜 |
| マツダ | デミオ | H19.7〜 | DE3ASなど | ¥66,014〜 | ¥77,144〜 | ¥77,144〜 |
| トヨタ | カローラアクシオ | H18.10〜 | NZE141など | ¥67,977〜 | ¥78,855〜 | ¥78,855〜 |
| トヨタ | ノア・ヴォクシー | H19.7〜 | ZRR70Gなど | ¥83,496〜 | ¥96,306〜 | ¥96,306〜 |
| ホンダ | オデッセイ | H18.6〜 | RB1など | ¥92,552〜 | ¥109,079〜 | ¥109,079〜 |
| トヨタ | マークX | H16.11〜 | GRX120など | ¥72,240〜 | ¥86,909〜 | ¥86,909〜 |
| 日産 | エルグランド | H16.12〜 | ME51など | ¥86,867〜 | ¥102,974〜 | ¥102,974〜 |
※上記はあくまでも価格例です。車種、型式、年式により価格は異なります。
※価格にはガラス代、工賃、部材などが含まれます。
※価格は2010年3月現在のものです。
※価格は税込です。


